Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 135010295 | Bestell-Nr. 785101500 | Bestell-Nr. 156026650 | |
| Herst.-Nr. SFA4S | Herst.-Nr. 00184184 | Herst.-Nr. 314-3 | |
| Sicherheitsdatenblatt | |||
| abschließbar möglich | nicht abschließbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht abwischbar |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Polymer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Kopfhörers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | In-Ear | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Ausführung der Halterung | Klemmprofiltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-C Ladekabel, 1 Ohrbügel, 3 Ohrpolster (S/M/L), Kurzanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| Dicke des Profils | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Rahmens | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Schablone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht geeignet für Schablonen |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Impedanz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 O | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lautstärkeregler vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lautstärkeregler | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht lichtbeständig |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | 24 x 32,7 x 1,2 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Rahmens | Aluminium, eloxiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 97 % recycelt |
| max. Akkulaufzeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9,5 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Gesprächszeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Standby-Zeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| min. Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar |
| Netzstecker vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Netzstecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Bilderwechselrahmen | Headset | Folienstift |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | MyVoice Essential | Lumocolor® permanent 314 |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Keilspitze |
| Sprachsteuerung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sprachsteuerung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1-2,5 mm |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Glasart | Antireflex-Schutzfolie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| unterstützt Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Wandbefestigung möglich | Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bilderwechselrahmen | Headset MyVoice Essential | Folienstift Lumocolor® permanent 314 |
| Werkstoff der Rückwand | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest |
