Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 135010295 | Bestell-Nr. 785101500 | |
| Herst.-Nr. SFA4S | Herst.-Nr. 00184184 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| abschließbar möglich | nicht abschließbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-C |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Polymer |
| Art des Kopfhörers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | In-Ear |
| Ausführung der Halterung | Klemmprofiltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-C Ladekabel, 1 Ohrbügel, 3 Ohrpolster (S/M/L), Kurzanleitung |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth |
| Dicke des Profils | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | schwarz |
| Farbe des Rahmens | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3481 |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 g |
| Impedanz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 O |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 h |
| Lautstärkeregler vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lautstärkeregler |
| Maße | 24 x 32,7 x 1,2 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | Aluminium, eloxiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Akkulaufzeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9,5 h |
| max. Gesprächszeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 h |
| max. Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 W |
| max. Standby-Zeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 h |
| min. Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 W |
| Netzstecker vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Netzstecker |
| Produktkategorie | Bilderwechselrahmen | Headset |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | MyVoice Essential |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 m |
| Sprachsteuerung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sprachsteuerung |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.3 |
| Typbezeichnung der Glasart | Antireflex-Schutzfolie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unterstützt Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Wandbefestigung möglich | Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bilderwechselrahmen | Headset MyVoice Essential |
| Werkstoff der Rückwand | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
