Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
| |
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 481142600 | Bestell-Nr. 680033100 | Bestell-Nr. 317002500 | Bestell-Nr. 196031400 | |
| Herst.-Nr. Q30650 | Herst.-Nr. 8841 | Herst.-Nr. 07400 | Herst.-Nr. 12210-20 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Garantiebedingungen | |||
| Anschlussart | Micro-USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Micro-USB Ladekabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 449 kWh/Jahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz/blau | schwarz | transluzent/blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | 6.000-7.000 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Jahre (Registrierung erforderlich) |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3480 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 140 g |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kombiradierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kombiradierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | 4-6 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenleistung | 2 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | kaltweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | 250 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany |
| Maße | 4 x 17,7 x 2,9 cm (B x H x T) | 54,5 x 141 x 54 cm (B x H x T) | 2 x 0,9 x 4,6 cm (B x H x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Ablage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl, 75 % recycelt |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 80 % recycelt |
| max. Akkulaufzeit | COB-LED: ca. 4 h, Kopfleuchte: ca. 12 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Astdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 mm |
| max. Eigengeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nettofassungsvermögen (Kühlzone) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 237 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Arbeitsleuchte | Kühlschrank | Radierer | Gartenschere |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Plast-Combi | EcoLine |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bleistifte, Buntstifte, Kopierstifte, Kugelschreiber, Faserschreiber, Tinte, Tusche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei |
| Schutzart (IP) | IP54 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Akku | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0-10 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturregler vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Temperaturregler | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Türanschlag | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechts | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Zeichnungsträger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Arbeitsleuchte | Kühlschrank | Radierer Plast-Combi | Gartenschere EcoLine |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
